電話:0755-61573558
0755-61573559
傳真:0755-61573583
網(wǎng)址:www.xfzxs.cn
郵箱:
haotianyuan168@126.com
地址:深圳市寶安松崗街道江邊社區(qū)二路48號(hào)辦公樓
惠州分公司:惠州市惠城區(qū)東江學(xué)府二期20棟2-802
河源分公司:河源市建設(shè)大道萬隆城A棟703
汕尾分公司:汕尾市海豐縣公平污水處理廠
測(cè)試量程: 0.0-10.0mg/L(可根據(jù)客戶要求擴(kuò)展) | |||
檢測(cè)下線: 0.001 mg/L | |||
分辨率: 0.001mg/L | |||
準(zhǔn)確度: 示值誤差不超過±10% | |||
重復(fù)性: 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不超過5% | |||
響應(yīng)時(shí)間: 不超過3s | |||
測(cè)試間隔: 20,30,40,60,80,100,120,自動(dòng) | |||
校正間隔: 按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間 60分鐘) | |||
清洗間隔: 按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間 10分鐘) | |||
服務(wù)間隔: 24個(gè)月 | |||
用戶保養(yǎng): 保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每月約1小時(shí) | |||
試劑消耗: 提供全部試劑配方和配置辦法,企業(yè)可自己配 | |||
樣品流速: 最小為0.1L/h | |||
環(huán)境影響: 水質(zhì)極端情況(如高懸浮物、雜質(zhì)、漂浮物)下不會(huì)損壞 | |||
維護(hù): 無易損件,維護(hù)簡單、方便 | |||
通信接口: RS232數(shù)字接口,4~20mA模擬信號(hào)輸出 | |||
外型尺寸 | 高1560×寬560×深430mm | 重量 | 40千克 |
電源 | AC(220±10%)V,(50±10%)Hz,5A | 功率 | 80瓦 |
環(huán)境溫度 | 5~40攝氏度 | 環(huán)境濕度 | ≤90%RH(不結(jié)露) |
大氣壓力 | 86千帕~106千帕 | 采樣排口 | 距離L≤15m,落差H≤6m |
下一條:總砷在線分析儀
深圳市浩天源環(huán)保科技有限公司--專業(yè)從事空氣、水質(zhì)、污染源在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、集成、調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)等工作 版權(quán)所有 嚴(yán)禁復(fù)制 Copyright 2017
備案號(hào):粵ICP備123456789號(hào)
地址:深圳寶安松崗街道江邊社區(qū)創(chuàng)業(yè)二路48號(hào)辦公樓
電話:0755-61573558 61573559
傳真:0755-61573583
電子郵箱:haotianyuan168@126.com
網(wǎng)址:www.xfzxs.cn
粵ICP備08122531號(hào)